開山KG930B潛(qián)孔鑽機(ji)的詳細(xì)産品價(jia)格、産品(pin)圖片等(děng)産品介(jiè)紹❄️信💘息(xī),歡迎索(suo)取開山(shān)KG930B潛孔鑽(zuàn)機的具(ju)體資料(liào)。
詳情(qíng)
博賽集(jí)團加納(nà)鋁礦公(gōng)司引進(jin)的開山(shan)KG930B中風壓(yā)履帶式(shì)潛孔鑽(zuàn)機鑽爆(bào)破孔。
▲潛(qian)孔鑽機(ji)施工現(xian)場
▲配(pei)套的開(kai)山空壓(ya)機
KG930B型露(lu)天潛孔(kǒng)鑽機在(zài)KY130型露天(tiān)潛孔鑽(zuàn)機的基(jī)礎上,對(dui)㊙️液壓系(xi)統、鑽臂(bì)部件、滑(huá)架部件(jian)等進行(hang)優化升(sheng)級,鑽🥵孔(kǒng)角度更(gèng)合理,回(huí)轉轉速(sù)和推進(jìn)速度更(geng)快,馬達(da)使用壽(shòu)命更長(zhang),可靠性(xìng)更🏒好。
| KG930B型(xing)鑽車技(ji)術參數(shu) | |||
|---|---|---|---|
| 鑿岩硬(ying)度 | f=6-20 | 6200kg | |
| 鑽(zuàn)孔孔徑(jing) | φ80-125mm | 外形尺(chǐ)寸 | 5355x2215x2365mm |
| 經濟(jì)鑽深 | 25m | 滑(huá)架俯仰(yang)角度 | 俯(fu) 135°仰 5°共145° |
| 回(hui)轉轉速(su) | 120r/min | 滑架擺(bai)動角度(du) | 左 100° 右 45°共(gòng)145° |
| 回轉扭(niu)矩 | 2000N.m | 鑽臂(bì)俯仰角(jiǎo)度 | 俯50°仰(yang) 25°共75° |
| 提升(sheng)力 | 17000N | 鑽臂(bi)擺臂角(jiao)度 | 左 45° 右(yòu) 90°共135° |
| 推進(jìn)方式 | 油(you)缸-鍊條(tiao) | 滑架補(bu)償長度(dù) | 1200mm |
| 推進行(háng)程 | 3000mm | 動力(li) | YC4D80(58kw 2400r/min) |
| 行走速(sù)度 | 0-2.0km/h | 鑽杆(gan) | φ76×3000 |
| 爬坡能(néng)力 | 30° | 工作(zuò)氣壓 | 1.0-2.4Mpa |
| 離(lí)地間隙(xi) | 320mm | 耗風量(liàng) | 9-18m3/min |
| 履帶調(diào)平角度(dù) | ±10° | ||







